Neste livro tivemos a intenção de abordar o tema de estatística computacional que é tão importante para a comunidade científica e, principalmente, para os estuantes dos cursos de pós-graduação em estatística. Podemos afirmar sem medo de errar que a estatística computacional se tornou e é, hoje em dia, uma das principais áreas da estatística.
Descrição
Informação Adicional
Título | Estatística Computacional em Java |
---|---|
Autor(es) | Daniel Furtado Ferreira |
Organizador | Não |
Editora | Editora UFLA |
Subtítulo | Não |
Tradutor | Não |
Co-editora | Não |
ISBN | 9788581270135 |
Ano de Lançamento | 2013 |
Edição | 1 |
Número de Páginas | 695 |
Formato | 21x30 |
Acabamento | Brochura |
Idioma | Português |
Assunto | Ciência da computação, Estatística |
Comentários
Queremos saber sua opinião
Tags do Produto
Tags do Produto
Use espaços para separar as tags. E aspas simples (') para frases.